| 性能 | |
| 測(cè)量技術(shù) | 石英晶體震蕩 |
| 量程 | 0.1 ~ 2000ppmV 校驗(yàn)范圍 0.5 ~ 500ppmV |
| 精度 | ±5% 在 0.5 ~ 500 ppmV 范圍內(nèi)或者 0.1 ppmV 兩者之間較大的為準(zhǔn) |
| 重復(fù)性 | ±5% 在 0.5 ~ 1000ppmV范圍內(nèi) |
| 靈敏度 | 0.1ppmV 或 讀數(shù)的 1% 兩者之間較大的為準(zhǔn) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T63 小于 2 分鐘 |
| 自動(dòng)校準(zhǔn) | 內(nèi)置濕度發(fā)生源, 可溯源到 NPL 和 NIST |
| 輸入/輸出 | |
| 模擬輸出 | 4–20 mA (zui大負(fù)載 500 Ω) 用戶(hù)設(shè)置范圍 |
| 電源 | 110 V (90 ~ 115) 或 240 V (220 ~ 245) 可選, 50-60 Hz |
| 報(bào)警 | 3 路報(bào)警: 電壓釋放觸點(diǎn), 等級(jí) 3A @ 250 V AC |
| 工況 | |
| 進(jìn)氣壓力 | 1 barg (調(diào)節(jié)以達(dá)到正確的輸出流量, 帶可選的穩(wěn)壓閥zui高可到 200 barg) |
| 出氣壓力 | 大氣壓 |
| 樣氣流量要求 | 300ml/min |
| 樣氣溫度 | 0 ~ 100°C |
| 工作條件 | 15 ~ 40°C, zui高 90% RH |
| 機(jī)械指標(biāo) | |
| 顯示 | 8.4 英寸 LCD 觸摸屏 |
| 尺寸 | 470 x 214 x 400mm (w x h x d) – 需要額外的 200mm 作為背面的安裝空隙 |
| 凈重 | 15kg |